صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۱۲۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1404/11/20 10,403 10,298 10,298 0 0 145,500,000 7,500,000 93,000,000 1,052,500,000 10,838,200,448,557
2 1404/11/19 10,595 10,488 10,488 0 0 145,500,000 0 85,500,000 1,060,000,000 11,117,446,908,934
3 1404/11/18 10,756 10,648 10,648 0 10,000,000 145,500,000 0 85,500,000 1,060,000,000 11,286,486,733,891
4 1404/11/17 10,525 10,420 10,420 0 0 135,500,000 0 85,500,000 1,050,000,000 10,940,664,163,857
5 1404/11/16 10,526 10,420 10,420 0 0 135,500,000 0 85,500,000 1,050,000,000 10,941,157,198,352
6 1404/11/15 10,526 10,421 10,421 0 0 135,500,000 0 85,500,000 1,050,000,000 10,941,650,245,900
7 1404/11/14 10,527 10,421 10,421 0 0 135,500,000 0 85,500,000 1,050,000,000 10,942,143,306,474
8 1404/11/13 10,569 10,464 10,464 0 0 135,500,000 0 85,500,000 1,050,000,000 10,987,209,689,169
9 1404/11/12 10,478 10,375 10,375 0 0 135,500,000 0 85,500,000 1,050,000,000 10,893,613,357,790
10 1404/11/11 10,343 10,242 10,242 0 0 135,500,000 10,000,000 85,500,000 1,050,000,000 10,754,129,322,369
11 1404/11/10 10,617 10,513 10,513 0 0 135,500,000 0 75,500,000 1,060,000,000 11,143,710,224,060
12 1404/11/09 10,618 10,514 10,514 0 0 135,500,000 0 75,500,000 1,060,000,000 11,144,559,364,665
13 1404/11/08 10,618 10,514 10,514 0 0 135,500,000 10,000,000 75,500,000 1,060,000,000 11,145,108,261,049
14 1404/11/07 10,743 10,638 10,638 0 0 135,500,000 10,000,000 65,500,000 1,070,000,000 11,382,693,666,522
15 1404/11/06 10,956 10,849 10,849 0 0 135,500,000 1,600,000 55,500,000 1,080,000,000 11,717,241,008,403
16 1404/11/05 11,268 11,158 11,158 0 0 135,500,000 0 53,900,000 1,081,600,000 12,068,373,592,760
17 1404/11/04 11,496 11,383 11,383 0 0 135,500,000 0 53,900,000 1,081,600,000 12,311,660,584,322
18 1404/11/03 11,760 11,643 11,643 0 0 135,500,000 0 53,900,000 1,081,600,000 12,593,186,904,614
19 1404/11/02 11,760 11,644 11,644 0 0 135,500,000 0 53,900,000 1,081,600,000 12,593,837,092,308
20 1404/11/01 11,761 11,644 11,644 0 8,500,000 135,500,000 0 53,900,000 1,081,600,000 12,594,487,296,967
«1234»