صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۱۲۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1405/05/03 14,089 13,953 13,965 12 0 459,500,000 7,200,000 337,900,000 1,121,600,000 15,649,637,986,409
2 1405/05/02 14,011 13,876 13,887 11 0 459,500,000 0 330,700,000 1,128,800,000 15,663,011,255,045
3 1405/05/01 14,011 13,876 13,888 12 0 459,500,000 0 330,700,000 1,128,800,000 15,663,459,798,706
4 1405/04/31 14,013 13,878 13,889 11 0 459,500,000 11,000,000 330,700,000 1,128,800,000 15,665,140,802,017
5 1405/04/30 13,907 13,774 13,786 12 0 459,500,000 0 319,700,000 1,139,800,000 15,699,866,798,145
6 1405/04/29 13,629 13,498 13,510 12 0 459,500,000 0 319,700,000 1,139,800,000 15,385,330,096,749
7 1405/04/28 13,499 13,370 13,381 11 0 459,500,000 20,000,000 319,700,000 1,139,800,000 15,239,003,155,476
8 1405/04/27 13,445 13,317 13,329 12 0 459,500,000 24,000,000 299,700,000 1,159,800,000 15,445,458,776,964
9 1405/04/26 13,615 13,485 13,497 12 0 459,500,000 0 275,700,000 1,183,800,000 15,963,510,299,164
10 1405/04/25 13,615 13,485 13,498 13 0 459,500,000 0 275,700,000 1,183,800,000 15,964,134,858,119
11 1405/04/24 13,618 13,488 13,500 12 0 459,500,000 0 275,700,000 1,183,800,000 15,966,908,173,456
12 1405/04/23 13,666 13,534 13,546 12 0 459,500,000 33,000,000 275,700,000 1,183,800,000 16,021,044,114,324
13 1405/04/22 13,695 13,563 13,575 12 0 459,500,000 25,000,000 242,700,000 1,216,800,000 16,503,093,282,098
14 1405/04/21 13,755 13,622 13,634 12 0 459,500,000 0 217,700,000 1,241,800,000 16,916,083,585,022
15 1405/04/20 14,083 13,946 13,958 12 0 459,500,000 15,000,000 217,700,000 1,241,800,000 17,318,288,761,971
16 1405/04/19 14,057 13,920 13,931 11 0 459,500,000 0 202,700,000 1,256,800,000 17,494,424,040,827
17 1405/04/18 14,057 13,920 13,932 12 0 459,500,000 0 202,700,000 1,256,800,000 17,495,210,988,998
18 1405/04/17 14,058 13,921 13,933 12 0 459,500,000 18,200,000 202,700,000 1,256,800,000 17,495,998,178,707
19 1405/04/16 14,324 14,184 14,196 12 0 459,500,000 0 184,500,000 1,275,000,000 18,084,739,332,789
20 1405/04/15 14,019 13,882 13,893 11 0 459,500,000 0 184,500,000 1,275,000,000 17,699,599,295,998
«12345678910...»